¿Qué es una Casa de Justicia?
Es un espacio físico a través del cual se brinda información, orientación y direccionamiento a los ciudadanos para poder tramitar sus conflictos y adelantar los trámites que requieran, a través de los actores que prestan sus servicios en sus instalaciones. En este sentido, la Casa agrupa a las entidades del sector justicia bajo un mismo techo. En una misma Casa pueden prestar sus servicios: la Comisaría de Familia, la Inspección de Policía, la Fiscalía General de la Nación, Personería, Secretaría de la Mujer, ICBF, Medicinal Legal, entre otras. No en todas las Casas de Justicia se encuentran las mismas entidades operadoras. Ver información publicada en Pagina web Institucional https://scj.gov.co/es/justicia/casas-justicia-1#overlay-context=user
¿Qué es un Centro de Recepción e Información (CRI)?
El Centro de Recepción e Información -CRI- se encarga de orientar al ciudadano frente a sus conflictos cotidianos, garantizando una atención especializada frente a las rutas de atención integral y promoviendo el uso de los Métodos de Resolución de Conflictos para la Paz. Durante la atención, registra los datos básicos del usuario; analiza y clasifica el motivo de la consulta, realiza la respectiva orientación y remisión a la entidad competente para atender la solicitud, sin importar si esta ópera dentro o fuera de la Casa de Justicia. La atención se brinda de manera presencial y virtual.
Canales de atención
Desde las líneas de WhatsApp 302 362 9201 y 302 362 9200 las cuales operan de corrido en el horario comprendido entre las 7:30 am / 4:00 pm de lunes a viernes.
Por medio de la línea de WhatsApp usted recibirá una atención personalizada. Un profesional del Centro de Recepción e Información -CRI-, estará a cargo de solicitarle datos básicos del registro, analizar el motivo de la consulta y realizar la respectiva orientación, indicándole cuál es la entidad competente para atender su requerimiento e informándole cuáles son los canales de atención para que pueda acceder a esta.
En este canal también se puede acceder a los siguientes servicios:
Información de las entidades operadoras que se encuentran en Casas de Justicia
Agendamiento con consultorio jurídico
Remisión a las Unidades de Mediación y Conciliación y sus servicios virtuales
Remisión a la Estrategia de Facilitadores de Acceso a la Justicia (redacción de documentos jurídicos)
DIRECTORIO RADICACIÓN DE PQRS DE ENTIDADES OPERADORAS
Si usted desea poner una queja, petición o reclamo por los servicios prestados por alguna de las entidades puede realizarlo directamente en los siguientes canales.
Comisaría | La Secretaría Distrital de Integración Social, entidad dentro de cuya estructura se encuentran los Comisarios de Familia, tiene un espacio para radicación virtual de PQRS: https://www.integracionsocial.gov.co/index.php/noticias/2489 Adicionalmente para todas las autoridades distritales puede aplicar el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones – Bogota te escucha https://sdqs.bogota.gov.co/sdqs/publico/registrarPeticion/?idTipo=4 |
Juzgado pequeñas causas | Para la presentación de PQRS ante la Rama Judicial https://www.ramajudicial.gov.co/portal/atencion-al-usuario/pqr |
Fiscalía General de la Nación | A través de la página web de la Fiscalía https://www.fiscalia.gov.co/colombia/servicios-de-informacion-al-ciudadano/buzon-de-quejas-y-reclamos/ |
Secretaria de la Mujer | Correo electrónico: servicioalaciudadania@sdmujer.gov.co Línea Púrpura Distrital: 01 8000 112 137 Sede: (+57 1) 3169001. Adicionalmente para todas las autoridades distritales puede aplicar el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones – Bogotá te escucha: https://sdqs.bogota.gov.co/sdqs/publico/registrarPeticion/?idTipo=4 |
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. ICBF | Teléfono (s): 57(1) 324 19 00 Ext: 106008 – 106190 |
Inspección de Policía | Para todas las autoridades distritales puede aplicar el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones – Bogotá te escucha: https://sdqs.bogota.gov.co/sdqs/publico/registrarPeticion/?idTipo=4 |
ALGUNOS DE LOS CONFLICTOS POR LOS CUALES LOS CIUDADANOS ACUDEN A LAS CASAS DE JUSTICIA PARA RECIBIR
ORIENTACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO A LA AUTORIDAD COMPETENTE:
Conflictos familiares: controversias entre compañeros permanentes o cónyuges, controversias por alimentos, herencias (en caso de familiares fallecidos)
Conflictos sobre bienes inmuebles como la casa, el apartamento, la finca o el local: ocupación por parte de otras personas, daños de la estructura como humedades, conflictos por arrendamiento
Conflictos por deudas: Falta de pago, controversias con bancos por tarjetas de crédito, cobro de intereses
Conflictos con los vecinos: Ruidos, disposición de basuras, daños a la propiedad , chismes
Conflictos de trabajo: Controversias con el empleador, problemas en el lugar de trabajo, reclamaciones por derechos laborales
Conflictos con el Estado: cobro de impuestos, trámites ante entidades públicas, reclamaciones por daños causados por el Estado.
Conflictos relacionados con el Sistema de Seguridad Social: Controversias por afiliación al sistema de salud, al sistema de pensiones o a aseguradoras de riesgos laborales, prestación de servicios de salud, demoras en programación de citas, reconocimiento de pensiones, controversias con aseguradoras por accidentes laborales.
Unidades Móviles de Acceso a la Justicia
La estrategia de Unidades Móviles para el Acceso a la Justicia tiene como objetivo acercar la Justicia a las personas y comunidades que habitan en territorios alejados de las Casas de Justicia o demás oferta de justicia existente y donde se presentan altos grados de conflictividad recurrente, con el fin de contribuir a la convivencia y seguridad ciudadana. Mediante las Jornadas Móviles de Acceso a la Justicia, se crean espacios de interacción en los cuales se propicia al diálogo de las personas y comunidades con el fin de que se informen, participen y reciban herramientas específicas para el trámite de sus conflictos. Se desarrollan de manera articulada con instituciones, operadores y actores relacionados con el acceso a la justicia, la seguridad y la convivencia ciudadana.
¿Qué servicios prestan?
Orientación socio-jurídica de la ruta de acceso a la justicia en temas relacionados con: violencia intrafamiliar, alimentos, conflictos con vecinos, conflictos en propiedad horizontal, deudas, arriendo, violencia de género y temas relacionados con el código nacional de seguridad y convivencia ciudadana.
Pedagogía para el empoderamiento al acceso a la justicia.
Asesoría para los diferentes trámites del Distrito o en la elaboración de derechos de petición y acción de tutela.
Tipos de Jornadas Móviles
Jornada de Acceso a la Justicia: Son jornadas para la difusión de servicios donde se brinda atención especializada a la ciudadanía conforme a sus conflictos y necesidades en materia de justicia que se coordinan junto con: Comisaría de Familia (Apoyo jurídico, trabajo social); Secretaría de la Mujer; Fiscalía; Policía; Inspección de Policía; Secretaría de Gobierno (Ruta de Derechos Humanos); funcionarios de la Unidad de Mediación y Conciliación - UMC y Casas de Justicia.
Justicia al barrio: Iniciativa con atención priorizada compuesta de 4 jornadas o visitas: 1) Reconocimiento; 2) Orientación y Agendamiento; 3 y 4) Atención sobre agendamiento de casos. Se trabaja de manera articulada con, Secretaría de Integración Social y Secretaría de Gobierno, para contribuir con la ruta de acceso a la justicia en los casos de: violencia intrafamiliar, alimentos y violencia de género.
Justicia en Ruralidad: Son jornadas de acceso a la justicia realizadas en los entornos rurales de la ciudad, donde se realiza atención especializada conforme a los conflictos y necesidades en materia de justicia de la ciudadanía que habita en entornos rurales del Distrito Capital y que se encuentran alejados de los equipamientos de justicia.
Facilitadores para el Acceso a la Justicia
Esta estrategia tiene como objetivo disminuir las barreras de acceso a la justicia formal y no formal que enfrentan los ciudadanos por medio de la implementación, en los equipamientos de la Dirección de Acceso a la Justicia, del servicio de “Facilitadores para el Acceso a la Justicia” brindando asesoría legal, acompañando la realización de trámites ante el aparato jurisdiccional y fortaleciendo el conocimiento legal en temas tales como la promoción de los derechos fundamentales y mecanismos y acciones para su protección.
Dentro de la prestación de los servicios que se ofrecen, puede encontrar:
Atender y acompañar a los usuarios en la gestión de trámites jurídicos, brindando la asesoría legal al ciudadano acerca de los términos, procedimiento y ante quién deben realizarse, según el caso.
Apoyar la elaboración de documentos jurídicos, como solicitudes ante autoridades o entidades (derechos de petición), para la protección inmediata de los derechos fundamentales (acciones de tutela), o para iniciar un proceso judicial, que de acuerdo con la ley la puede presentar el ciudadano a nombre propio, sin que medie un abogado/apoderado.
Implementar espacios pedagógicos para promover el conocimiento legal y divulgación de los derechos en el territorio.
¿Quién presta el servicio?
Los facilitadores, profesional en derecho que se encuentran en las Casas de Justicia, tanto locales como móviles, son quienes realizan acompañamiento y orientación frente a los trámites jurídicos que requiera la ciudadanía, colabora en redacción del documento jurídico e informa del trámite correspondiente a realizar con el mismo. Este también desarrolla las jornadas pedagógicas para fortalecer conocimiento de los mecanismos y acciones para acceder a la justicia.
¿Qué tramites realizan los facilitadores?
Los facilitadores apoyarán la elaboración de los siguientes trámites:
1. Derechos de petición: Peticiones con el cumplimiento de los llenos legales dirigidas a entidades públicas o particulares, en las cuales se solicitarán documentos, practica de tratamientos, terapias, exámenes, pagos deincapacidades, pagos de acreencias laborales, solicitud de revisión de semanas de cotización pensional, eliminación de antecedentes, eliminación de centrales de riesgo y general todas las solicitudes que puedan ser realizadas mediante este mecanismo.
2. Acciones de tutela: El abogado facilitador elaborará y radicará* acciones de tutela cuando se evidencie la vulneración y amenaza de Derechos Fundamentales, y cuando la esta sea el único mecanismo que haya para lograr su protección.
Se elaborarán acciones de tutelas por los siguientes asuntos:
SALUD: La no prestación de un servicio, la no practica de terapias, no entrega de medicamentos, no asignación de citas médicas entre otros.
NO RESPUESTA AL DERECHO DE PETICIÓN: Se realizarán tutelas cuando una vez presentado el Derecho de Petición, sin interesar la solicitud de fondo, no se haya dado respuesta por la entidad ante la cual se le presento de manera oportuna en los términos señalados por la Ley.
SEGURIDAD SOCIAL: Por el no pago de incapacidades medicas por parte del fondo de pensiones o por parte de las EPS.
MOVILIDAD: Cuando se evidencie la vulneración del debido proceso, el derecho a la defensa y la presunción de inocencia en asuntos concretos de comparendos.
3. Liquidaciones laborales: Una vez terminado el contrato de trabajo, el empleado podrá solicitar al abogado facilitador la elaboración de Liquidación de Acreencias Laborales para que dicha sea comparada y/o entregada al empleador para su respectivo pago.
4. Demandas: El abogado facilitara proyectará y radicará* demandas una vez se identifique que la manera para dirimir el conflicto por el que acude es una demanda, de orden civil o laboral.
Se elaborarán y radicarán demandas en la página de la rama judicial de los siguientes asuntos:
¿CÓMO ACCEDER A LOS SERVICIOS DE FACILITADOR?
*El servicio actualmente se encuentra prestando de 7:30 am a 4:00pm así:
*Sujeto a modificaciones
Si bien estos días son los que se presta atención por parte del profesional requiere un agendamiento previo, por tanto, es importante dirigirse previamente a Casas de Justicia para que asignen la cita.
De igual forma, puede acceder al servicio de manera virtual por medio de las línea de WhatsApp 3023629201, donde le brindarán la información y formatos para remitirlo al servicio o agendarlo, a este servicios puede escribir de lunes a viernes de 7:30 am a 4:00pm.
¿Qué son los Semilleros locales de justicia?
Son espacios pedagógicos que se realizan a nivel territorial para fortalecer el acceso y conocimiento legal en el territorio. Pretenden dar a conocer los mecanismos y acciones judiciales y empoderar a los ciudadanos sobre sus derechos fundamentales y el acceso a la justicia.
- Derechos Fundamentales
- Mecanismos constitucionales de protección
- Cómo redactar derechos de petición
- Cómo realizar contratos
- Cómo realizar tutelas
- Cómo realizar una querella
- Entre otros trámites o conflictividades que se considere a nivel local
Los semilleros acogerán todas las acciones que, desde la gestión territorial, institucional o grupos comunitarios requieran abrir espacios para el conocimiento y empoderamiento legal, pregunte en su Casa de Justicia, cómo se están desarrollando estos espacios y las fechas para participar.
Si usted es líder comunitario o hace parte de un grupo comunitario y está interesado en tener este tipo de jornadas también puede solicitarlo al referente de la Casa de Justicia y se programarán la sesión o sesiones pertinentes.
Centros de Radicación de Demandas
El objetivo es disminuir las barreras de acceso a la justicia formal y descentralizar el acceso a la administración de justicia, facilitando a la ciudadanía el acceso al aparato judicial a partir de la puesta en operación de Centros de Radicación de Demandas en cinco Casas de Justicia, atendiendo a las conflictividades del territorio y dando una cobertura equitativa en la ciudad.
¿Quiénes operan los Centros de Radiación de Demandas?
Los facilitadores son quienes atienden en los Centros de Radicación, ya que posterior a su apoyo en la redacción, radican las tutelas y demandas ante la Rama Judicial según lo requiera el ciudadano y dan las indicaciones correspondientes para realizar el seguimiento.
Esta labor se me materializada en los siguientes servicios:
Brindar apoyo y acompañamiento a la ciudadanía en el proceso de radicación de demandas y tutelas por medio de la plataforma virtual de la Rama Judicial.
Realizar el seguimiento del trámite y realizar las subsanaciones necesarias hasta la admisión de la demanda (en el caso de su elaboración)
Asistir, apoyar y acompañar a los usuarios en el uso de los servicios virtuales para realizar el seguimiento al proceso.
Brindar la orientación necesaria para que el ciudadano pueda seguir con el trámite procesal y llevarlo hasta la culminación.
Si la persona tiene la demanda o tutela ya elaborada, también se apoyará con el proceso de radicación.
*ACLARACIONES
El servicio de orientación es para todos, sin embargo, la redacción de documentos se brinda a las personas que no cuentan con los medios para pagar un abogado.
Los documentos elaborados se presentarán a nombre propio del ciudadano, es decir que no contará con representación legal ni apoderado.
El documento se podrá enviará por correo electrónico o en físico según la necesidad del ciudadano.
Los documentos se entregarán máximo en un término de 10 días hábiles (depende del tipo y caso).
Los abogados facilitadores se encargan de la radicación de la demanda y el acompañamiento hasta la admisión de la misma, los tramites que surjan después estarán en cabeza del ciudadano, sin embargo, se les brindará la ORIENTACION necesaria para seguir con el trámite procesal y llevarlo hasta la culminación.
Es importante señalar que la radicación de los procesos y tutelas se realizan conforme al concepto del profesional del derecho, ya que desde las estrategias no se pretende congestionar el sistema judicial con la radicación de muchas acciones, sino que también es una herramienta que busca optimizar las solicitudes que sean pertinentes para la garantía de los derechos de los ciudadanos.
¿DÓNDE ESTAN UBICADOS LOS CENTROS DE RADICACIÓN?
CASA DE JUSTICIA CIUDAD BOLIVAR
CASA DE JUSTICIA MÁRTIRES
CASA DE JUSTICIA BOSA
Con un horario de atención de lunes a viernes de 7:30am a 4:00pm.
Referente: Isabel Burgos Olarte
Operadores y otros servicios | Horario de atención | Tipo de atención |
Centro de Recepción e Información | L-V 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial Atención por el canal virtual |
Unidades de Mediación y Conciliación | L-V 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial |
Centros de Radicación | L-V 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial |
Facilitadores para el Acceso a la Justicia | L-V 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial |
Comisaría de Familia | L-V 7:00 a.m. a 11:00 p.m. | Presencial |
Inspección de Policía | L-V 7:00 a.m. a 4:30 p.m. | Presencial |
Secretaría Distrital de la Mujer | L-V 8:00 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial |
Fiscalía General de la Nación | L-V 8:00 a.m. a 5:00 p.m. | Presencial |
Receptor de denuncias | L - V 8:00 a.m. a 5:00 p.m. | Virtual |
Consultorio Jurídico | L - V 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Atención por el canal virtual Calendario escolar (Enero a mayo y agosto a diciembre) |
Referente: Carolina Arévalo Garzón.
Operadores y otros servicios | Horario de atención | Tipo de atención |
Centro de Recepción e Información | L-V 7:30 a.m a 4:00 p.m. | Presencial Atención por el canal virtual |
Unidades de Mediación y Conciliación | L-V de 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial |
Facilitadores para el Acceso a la Justicia | L y J 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial (Requiere agendamiento) |
Curso pedagógico Código de Convivencia | L - V 7:30 A.M. A 4:00 P.M. | Presencial |
Consultorio Jurídico | M 7:30 A. M. a 12:30 P. M, J 7:30 A. M. a 4:00 P. M. | Presencial |
Comisaría de Familia | L - V 7:00 a.m. - 4:00 p.m. | Presencial |
Secretaría Distrital de la Mujer | L y Mi 8:30 a.m. a 3:00 p.m. | Presencial |
Juzgado de Pequeñas Causas | L-V 8:00 a.m. a 5:00 p.m. | Presencial |
Fiscalía General de la Nación | L-V 8:00 a.m. a 5:00 p.m. | Presencial |
Receptor de Denuncias | L - Mi 8:00 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial |
Asuntos Étnicos | Atención con cita previa | Presencial |
Responsabilidad Penal Adolescente | Atención con cita previa | Presencial |
Referente: Valentina Giraldo González
Operadores y otros servicios | Horarios de atención | Tipo de atención |
Centro de Recepción e Información | L-V 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial Atención por el canal virtual |
Unidades de Mediación y Conciliación | L-V 7:30 a.m. - 4:00 p.m. | Presencial |
Centros de radicación | L-V 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial |
Facilitador para el Acceso a la Justicia | L-V 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial |
Protocolo de Atención de niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia | L - V 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial |
Ruta Mujer | L-V 7:30 A.M. A 4:00 P.M. | Presencial |
Comisaría de Familia | L-V 7:00 a.m. a 11:00 p.m. | Presencial |
Secretaría de la Mujer | L-V 7:00 a.m. - 04:30 p.m. | Presencial |
Juzgado de Pequeñas Causas | L - V 8:00 a.m. a 5:00 p.m. | Presencial |
Fiscalía General de la Nación | L-V 8:00 a.m. a 5:00 p.m. | Presencial |
Receptores de Denuncia | L-V 8:00 a.m. a 5:00 p.m. | Presencial |
Consultorio Jurídico (Calendario Escolar) | L-V 7:30 a.m. - 4:00 p.m. | Atención por el canal virtual Calendario escolar (Enero a mayo y agosto a diciembre) |
Medicina Legal | L-V 7:00 a.m. - 01:00 p.m. | Presencial |
ICBF | L-V 8:00 a.m. - 5:00 p.m. | Presencial |
Referente: Iván Guillermo Mendoza Ramírez.
Operadores y otros servicios | Horario de atención | Tipo de atención |
Centro de Recepción e Información | L-V 7:30 a.m a 4:00 p.m. | Presencial Atención por el canal virtual |
Unidades de Mediación y Conciliación | L-V de 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial |
Facilitadores de Acceso a la Justicia | L, Mi, V 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial |
Centros de radicación | L - V 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial |
Curso Pedagógico Código de Convivencia | L-V 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial |
Ruta Mujer | L - V 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial |
Comisaria de Familia | L - V 7:00 a.m. a 11:00 p.m. | Presencial |
Secretaría Distrital de la Mujer | L - V de 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial |
Fiscalía General de la Nación | L-V 8:00 a.m. a 5:00 p.m. | Presencial |
Receptor de denuncias | L - Mi - V de 8:00 a.m a 5:00 p.m. | Presencial |
Consultorio Jurídico | L - V 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Atención por el canal virtual Calendario escolar (Enero a mayo y agosto a diciembre) |
Medicina Legal | L - V 7:30 a.m. a 1:00 p.m. | Presencial (Actualmente no se encuentra disponible) |
Referente: Maritza de León Díaz
Operadores y otros servicios | Horario de atención | Tipo de atención |
Centro de Recepción e Información | L-V 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial Atención por el canal Virtual |
Unidades de Mediación y Conciliación | L-V 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial |
Facilitadores de Acceso a la Justicia | M y J 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial (Requiere agendamiento previo) |
Ruta Mujer | L - V 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial |
Curso Pedagógico Código de Convivencia | L-V 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial |
Comisaría de Familia | L-V 7:00 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial |
Secretaría Distrital de la Mujer | L - V 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial |
Juzgado Pequeñas Causas | L-V 8:00 a.m. a 5:00 p.m. | Presencial y virtual |
Fiscalía General de la Nación | L-V 8:00 a.m. a 5:00 p.m. | Presencial |
Recepción de denuncias | L-V 8:00 a.m. a 5:00 p.m. | Presencial |
Consultorio Jurídico | L 12:30 a 4:00 p. m.
V 12:30 a.m. a 4:00 p. m. | Presencial
Presencial |
Medicina Legal | L - V 7:30 a.m. a 1:00 p.m. | Presencial (Actualmente no se encuentra disponible) |
Referente: Marco Alejandro Gómez Eslava
Operadores y otros servicios | Horario de atención | Tipo de atención |
Centro de Recepción e Información | L-V 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial Atención por el canal virtual |
Unidad de Mediación y Conciliación | L-V 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial |
Centros de Radicación | L - V 7:00 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial |
Facilitadores de Acceso a la Justicia | L y Mi 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial (Requiere previo agendamiento) |
Curso Pedagógico Código de Convivencia | L-V 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial |
Comisaría de Familia | L - V 7:00 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial |
Inspección de Policía | L - V 7:00 a.m. a 4:30 p.m. | Presencial |
Secretaría Distrital de la Mujer | L - Mi 8:30 a.m. a 4:00 p.m. Presencial
8:00 a.m. a 3:30 p.m. Virtual | Presencial y virtual |
Fiscalía General de la Nación | L - V 8:00 a.m. a 5:00 p.m. | Presencial |
Receptor de Denuncias | J - V 8:00 a.m. a 5:00 p.m. | Presencial |
Consultorio Jurídico | Mi - J 7:30 a. m. a 4:00 p. m.
V 12:30 p. m. a 4:00 p. m. | Presencial |
Referente: Diana Marcela Santos Parra
Operadores y otros servicios | Horario de atención | Tipo de atención |
Centro de Recepción e Información | L-V 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial Atención por el canal virtual |
Unidades de Mediación y Conciliación | L-V 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial |
Facilitadores de Acceso a la Justicia | M y J 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial (Requiere agendamiento) |
Ruta Mujer | L - V 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial |
Comisaria de Familia | L-V 7:00 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial |
Inspección de Policía | L-V 7:00 a.m. a 4:30 p.m. | Presencial |
Secretaría Distrital de la Mujer | L - V 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial |
Juzgado Pequeñas Causas | L-V 8:00 a.m. a 5:00 p.m. | Presencial |
Fiscalía General de la Nación | L-V 8:00 a.m. a 5:00 p.m. | Presencial |
Receptor de denuncia | L, Mi, V de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. | Presencial |
Consultorio Jurídico | J 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial |
Medicina Legal | L - V 7:30 a.m. a 1:00 p.m. | Presencial (Actualmente no se encuentra disponible) |
ICBF | L-V 8:00 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial |
Referente: Johanna Andrea Rativa Martínez
Operadores y otros servicios | Horario de atención | Tipo de atención |
Centro de Recepción e Información | L-V 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial Atención por el canal virtual |
Unidades de Mediación y Conciliación | L-V 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial |
Facilitadores de Acceso a la Justicia | Miércoles 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial (Requiere agendamiento previo) |
Ruta Mujer | L-V 7:00 a.m. a 4:30 p.m. | Presencial |
Comisaría de Familia | L-V 7:00 a.m. a 11:00 p.m. | Presencial |
Secretaría Distrital de la Mujer | L-V 7:00 a.m. a 4:30 p.m. | Presencial |
Juzgado de Pequeñas Causas | L-V 8:00 a.m. a 5:00 p.m. | Presencial |
Fiscalía General de la Nación | L-V 8:00 a.m. a 5:00 p.m. | Presencial |
Receptor de denuncia | L-V 8:00 a.m. a 5:00 p.m. | Presencial |
Medicina Legal | L-M-V 7:00 a.m. a 1:00 p.m. | Presencial |
Consultorio Jurídico (Calendario Escolar) | L-V 12:00 m. a 5:00 p.m. Presencial L - V 7:30 a.m. a 4:00 p.m. Virtual | Presencial
Calendario Escolar (Enero a mayo y agosto a diciembre) |
ICBF | L-V 8:00 a.m. a 5:00 p.m. | Presencial |
Referente: Martha Yanet Sarmiento León
Operadores y otros servicios | Horario de atención | Tipo de atención |
Centro de Recepción e Información | L-V 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial Atención por el canal virtual |
Centros de Radicación | L-V 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial |
Unidades de Mediación y Conciliación | L-V 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial |
Facilitadores de Acceso a la Justicia | L - V 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial |
Curso Pedagógico Código de Convivencia | L-V 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial y virtual |
Secretaría Distrital de la Mujer | L, M, Mi 9:00 a.m. a 3:30 p.m. Presencial J - V 9:00 a.m. a 3:30 p.m. Virtual | Presencial |
Juzgado de Pequeñas Causas | L-J 8:00 a.m. a 5:00 p.m. presencial V 8:00 a.m a 5:00 p.m. Virtual | Presencial |
Fiscalía General de la Nación | L-V 8:00 a.m. a 5:00 p.m. | Presencial |
Receptor de denuncias | J y V 8:00 a.m a 5:00 p.m. | Presencial |
Consultorio Jurídico | L - V 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Atención por el canal virtual Calendario escolar (Enero a mayo y agosto a diciembre) |
Referente: Diana Perea Jiménez
Operadores y otros servicios | Horario de atención | Tipo de atención |
Centro de Recepción e Información | L-V 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial Atención por el canal virtual |
Unidades de Mediación y Conciliación | L-V 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial |
Comisaría de Familia | L-V 7:00 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial |
Facilitadores de Acceso a la Justicia | M y V 7:30 a.m a 4:00 p.m. | Presencial (Requiere agendamiento) |
Fiscalía General de la Nación | L-V 8:00 a.m. a 5:00 p.m. | Presencial |
Receptor de Denuncias | L - V 8:00 a.m. a 5:00 p.m. | Presencial (Actualmente no disponible) |
Consultorio Jurídico (Calendario Escolar) | L-V 7:30 a.m. a 4:00 p.m. virtual | Atención por el canal virtual Calendario escolar (Enero a mayo y agosto a diciembre) |
Referente: María Nayibe Díaz López.
Operadores y otros servicios | Horario de atención | Tipo de atención |
Centro de Recepción e Información | L-V 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial Atención por el canal virtual |
Unidades de Mediación y Conciliación | L - J 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial (Se requiere agendamiento) |
Facilitadores para el Acceso a la Justicia | Martes de 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial (Se requiere agendamiento) |
Curso pedagógico Código de Convivencia | L-V 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial |
Comisaría de Familia | L-V 7:00 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial |
Inspección de Policía | L-V 7:00 a.m. a 4:30 p.m. | Presencial |
Secretaría Distrital de la Mujer | L - J 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial |
Fiscalía General de la Nación | L-V 8:00 a.m. a 5:00 p.m. | Presencial |
Recepción de denuncias | Martes 8:00 a.m. a 5:00 p.m. | Presencial |
Consultorio Jurídico | L - V 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Atención por el canal virtual Calendario escolar (Enero a mayo y agosto a diciembre) |
Referente: Alex Bermeo Prieto
Operadores y otros servicios | Horario de atención | Tipo de atención |
Centro de Recepción e Información | L-V 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial Atención por el canal virtual |
Unidades de Mediación y Conciliación | L-V 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial |
Facilitadores de Acceso a la Justicia | Jueves 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial |
Consultorio Jurídico | L 12:30 P. M. a 4:00 P. M. J 7:30 A. M. a 4:00 P. M. | Presencial |
Secretaría Distrital de la Mujer | L, M, J, V 7:30 a.m. a 4:00 p.m. Virtual: miércoles WhatsApp (Línea Púrpura) 300 755 1846 | Presencial y virtual |
Fiscalía General de la Nación | L - V 8:00 a.m. a 4:00 p.m. |
Presencial |
Receptor de denuncias | M y J 8:00 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial |
Referente: María Mercedes Córdoba Barbosa.
Operadores y otros servicios | Horario de atención | Tipo de atención |
Centro de Recepción e Información | L-V 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial Atención por el canal virtual |
Unidades de Mediación y Conciliación | L-V 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial |
Facilitadores de Acceso a la Justicia | Jueves 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial (Requiere agendamiento previo) |
Ruta Mujer | L-V 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial |
Curso Pedagógico Código de Convivencia | L-V 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial |
Comisaria de Familia | L - V 7:00 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial |
Secretaría de la Mujer | L-V 7:30 a.m. a 4:00 p.m | Presencial |
Juzgado Pequeñas Causas | L-V 8:00 a.m. a 5:00 p.m. | Presencial y virtual |
Fiscalía General de la Nación | L-V 8:00 a.m. a 5:00 p.m. | Presencial |
