¿Qué es una Casa de Justicia?
Es un espacio físico a través del cual se brinda información, orientación y direccionamiento a los ciudadanos para poder tramitar sus conflictos y adelantar los trámites que requieran, a través de los actores que prestan sus servicios en sus instalaciones. En este sentido, la Casa agrupa a las entidades del sector justicia bajo un mismo techo. En una misma Casa pueden prestar sus servicios: la Comisaría de Familia, la Inspección de Policía, la Fiscalía General de la Nación, Personería, Secretaría de la Mujer, ICBF, Medicinal Legal, entre otras. No en todas las Casas de Justicia se encuentran las mismas entidades operadoras. Ver información publicada en Pagina web Institucional https://scj.gov.co/es/justicia/casas-justicia-1#overlay-context=user
¿Qué es un Centro de Recepción e Información (CRI)?
El Centro de Recepción e Información -CRI- se encarga de orientar al ciudadano frente a sus conflictos cotidianos, garantizando una atención especializada frente a las rutas de atención integral y promoviendo el uso de los Métodos de Resolución de Conflictos para la Paz. Durante la atención, registra los datos básicos del usuario; analiza y clasifica el motivo de la consulta, realiza la respectiva orientación y remisión a la entidad competente para atender la solicitud, sin importar si esta ópera dentro o fuera de la Casa de Justicia. La atención se brinda de manera presencial y virtual.
Canales de atención
Desde las líneas de WhatsApp 302 362 9201 y 302 362 9200 las cuales operan de corrido en el horario comprendido entre las 7:30 am / 4:00 pm de lunes a viernes.
Por medio de la línea de WhatsApp usted recibirá una atención personalizada. Un profesional del Centro de Recepción e Información -CRI-, estará a cargo de solicitarle datos básicos del registro, analizar el motivo de la consulta y realizar la respectiva orientación, indicándole cuál es la entidad competente para atender su requerimiento e informándole cuáles son los canales de atención para que pueda acceder a esta.
En este canal también se puede acceder a los siguientes servicios:
Información de las entidades operadoras que se encuentran en Casas de Justicia
Agendamiento con consultorio jurídico
Remisión a las Unidades de Mediación y Conciliación y sus servicios virtuales
Remisión a la Estrategia de Facilitadores de Acceso a la Justicia (redacción de documentos jurídicos)
DIRECTORIO RADICACIÓN DE PQRS DE ENTIDADES OPERADORAS
Si usted desea poner una queja, petición o reclamo por los servicios prestados por alguna de las entidades puede realizarlo directamente en los siguientes canales.
Comisaría | La Secretaría Distrital de Integración Social, entidad dentro de cuya estructura se encuentran los Comisarios de Familia, tiene un espacio para radicación virtual de PQRS: https://www.integracionsocial.gov.co/index.php/noticias/2489 Adicionalmente para todas las autoridades distritales puede aplicar el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones – Bogota te escucha https://sdqs.bogota.gov.co/sdqs/publico/registrarPeticion/?idTipo=4 |
Juzgado pequeñas causas | Para la presentación de PQRS ante la Rama Judicial https://www.ramajudicial.gov.co/portal/atencion-al-usuario/pqr |
Fiscalía General de la Nación | A través de la página web de la Fiscalía https://www.fiscalia.gov.co/colombia/servicios-de-informacion-al-ciudadano/buzon-de-quejas-y-reclamos/ |
Secretaria de la Mujer | Correo electrónico: servicioalaciudadania@sdmujer.gov.co Línea Púrpura Distrital: 01 8000 112 137 Sede: (+57 1) 3169001. Adicionalmente para todas las autoridades distritales puede aplicar el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones – Bogotá te escucha: https://sdqs.bogota.gov.co/sdqs/publico/registrarPeticion/?idTipo=4 |
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. ICBF | Teléfono (s): 57(1) 324 19 00 Ext: 106008 – 106190 |
Inspección de Policía | Para todas las autoridades distritales puede aplicar el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones – Bogotá te escucha: https://sdqs.bogota.gov.co/sdqs/publico/registrarPeticion/?idTipo=4 |
ALGUNOS DE LOS CONFLICTOS POR LOS CUALES LOS CIUDADANOS ACUDEN A LAS CASAS DE JUSTICIA PARA RECIBIR
ORIENTACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO A LA AUTORIDAD COMPETENTE:
Conflictos familiares: controversias entre compañeros permanentes o cónyuges, controversias por alimentos, herencias (en caso de familiares fallecidos)
Conflictos sobre bienes inmuebles como la casa, el apartamento, la finca o el local: ocupación por parte de otras personas, daños de la estructura como humedades, conflictos por arrendamiento
Conflictos por deudas: Falta de pago, controversias con bancos por tarjetas de crédito, cobro de intereses
Conflictos con los vecinos: Ruidos, disposición de basuras, daños a la propiedad , chismes
Conflictos de trabajo: Controversias con el empleador, problemas en el lugar de trabajo, reclamaciones por derechos laborales
Conflictos con el Estado: cobro de impuestos, trámites ante entidades públicas, reclamaciones por daños causados por el Estado.
Conflictos relacionados con el Sistema de Seguridad Social: Controversias por afiliación al sistema de salud, al sistema de pensiones o a aseguradoras de riesgos laborales, prestación de servicios de salud, demoras en programación de citas, reconocimiento de pensiones, controversias con aseguradoras por accidentes laborales.
Unidades Móviles de Acceso a la Justicia
La estrategia de Unidades Móviles para el Acceso a la Justicia tiene como objetivo acercar la Justicia a las personas y comunidades que habitan en territorios alejados de las Casas de Justicia o demás oferta de justicia existente y donde se presentan altos grados de conflictividad recurrente, con el fin de contribuir a la convivencia y seguridad ciudadana. Mediante las Jornadas Móviles de Acceso a la Justicia, se crean espacios de interacción en los cuales se propicia al diálogo de las personas y comunidades con el fin de que se informen, participen y reciban herramientas específicas para el trámite de sus conflictos. Se desarrollan de manera articulada con instituciones, operadores y actores relacionados con el acceso a la justicia, la seguridad y la convivencia ciudadana.
¿Qué servicios prestan?
Orientación socio-jurídica de la ruta de acceso a la justicia en temas relacionados con: violencia intrafamiliar, alimentos, conflictos con vecinos, conflictos en propiedad horizontal, deudas, arriendo, violencia de género y temas relacionados con el código nacional de seguridad y convivencia ciudadana.
Pedagogía para el empoderamiento al acceso a la justicia.
Asesoría para los diferentes trámites del Distrito o en la elaboración de derechos de petición y acción de tutela.
Tipos de Jornadas Móviles
Jornada de Acceso a la Justicia: Son jornadas para la difusión de servicios donde se brinda atención especializada a la ciudadanía conforme a sus conflictos y necesidades en materia de justicia que se coordinan junto con: Comisaría de Familia (Apoyo jurídico, trabajo social); Secretaría de la Mujer; Fiscalía; Policía; Inspección de Policía; Secretaría de Gobierno (Ruta de Derechos Humanos); funcionarios de la Unidad de Mediación y Conciliación - UMC y Casas de Justicia.
Justicia al barrio: Iniciativa con atención priorizada compuesta de 4 jornadas o visitas: 1) Reconocimiento; 2) Orientación y Agendamiento; 3 y 4) Atención sobre agendamiento de casos. Se trabaja de manera articulada con, Secretaría de Integración Social y Secretaría de Gobierno, para contribuir con la ruta de acceso a la justicia en los casos de: violencia intrafamiliar, alimentos y violencia de género.
Justicia en Ruralidad: Son jornadas de acceso a la justicia realizadas en los entornos rurales de la ciudad, donde se realiza atención especializada conforme a los conflictos y necesidades en materia de justicia de la ciudadanía que habita en entornos rurales del Distrito Capital y que se encuentran alejados de los equipamientos de justicia.
Facilitadores para el Acceso a la Justicia
¿Quiénes son los Facilitadores para el Acceso a la Justicia?
Son profesionales en derecho, que se encuentran en las Casas de Justicia (locales y móviles) y están encargados de la elaboración de documentos jurídicos (tutelas, demandas, derechos de petición, entre otros), así mismo, apoyan la gestión de trámites a través del sistema de radicación electrónica de demandas a formato en la plataforma de la Rama Judicial.
Se participan en actividades de capacitación, socialización y promoción de la oferta de servicios y estrategias de las Casas de Justicia (locales y móviles)
¿Qué trámites o servicios realizan los Facilitadores para el Acceso a la Justicia?
Derechos de petición: Cuando se identifique la necesidad de presentar una petición ante una autoridad. Salud - Medicamentos - Exámenes - Traslados - Procedimientos - Cirugías - Copia de historias clínicas Educación - Certificados - Créditos otorgados por el Icetex - Solicitudes Laboral (Seguridad Social) - Pagos - Incapacidades Permisos - Aumento salarial - Pensiones - ARL Servicios públicos - Reclamaciones por tarifas - Reconexiones – Instalaciones.
Tutelas en Salud y movilidad: cuando se identifique la vulneración o amenaza de un derecho fundamental, en los siguientes asuntos: salud - Derecho a la salud en conexidad con el derecho a la vida - Practica oportuna de procedimiento médico - Entrega oportuna de medicamentos o insumos - Tratamiento integral Demandas de mínima cuantía movilidad (Secretaría de Tránsito y Transporte) - Comparendos - Vulneración al debido proceso - Derecho a la defensa - Presunción de inocencia.
Demandas: Cuando se identifique la necesidad de que el acceso a la justicia deba garantizarse a través de la intervención de juez de la república. - Laboral: En procesos laborales de única instancia. - Familia: Asuntos de fijación, reajuste, exoneración de cuota alimentaria, demandas ejecutivas de alimentos con solicitud de medidas cautelares (embargo de bienes y secuestro). - Civil: asuntos de mínima cuantía: restitución de inmueble arrendado. Cuando estos ya se deban ejecutar por los cánones de arrendamiento que adeuda el arrendatario y que se haya agotado la conciliación como requisito de procedibilidad, Superintendencia de Industria y Comercio (Sic): - Protección al consumidor. - Cláusulas abusivas - Indemnización por la prestación de un servicio - Adquisición de un bien defectuoso.
¿Dónde están ubicados los facilitadores para el Acceso a la Justicia?
Centros de radicación fijos en las Casas de Justicia de Bosa, Ciudad Bolívar y Los Mártires.
¿Cómo accedo a los servicios que prestan los Facilitadores para el Acceso a la Justicia?
En las Casas de Justicia de Bosa, Ciudad Bolívar y Los Mártires de lunes a viernes de 7:30 am a 4:00 pm, de igual forma, por la Línea de WhatsApp 3023629200 y 3023629201.
Referente: Isabel Burgos
Operadores y otros servicios | Horario de atención | Tipo de atención |
Centro de Recepción e Información | L-V 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial y Virtual |
Unidades de Mediación y Conciliación | L-V 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial y Virtual |
Centros de Radicación | L-V 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial y virtual |
Facilitadores para el Acceso a la Justicia | L-V 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial |
Curso Pedagógico Código de Convivencia | L-V 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Virtual |
Comisaría de Familia | L-V 7:00 a.m. a 11:00 p.m. | Presencial |
Inspección de Policía | L-V 7:00 a.m. a 4:30 p.m. | Presencial |
Secretaría Distrital de la Mujer | L-V 7:00 a.m. a 4:30 p.m. | Presencial |
Fiscalía General de la Nación | L-V 8:00 a.m. a 5:00 p.m. | Presencial |
Consultorio Jurídico (Calendario Escolar) | L-V 7:00 a.m a 4:30 p.m. | Virtual |
Referente: Carolina Arévalo Garzón.
Operadores y otros servicios | Horario de atención | Tipo de atención |
Centro de Recepción e Información | L-V 7:30 a.m a 4:00 p.m. | Presencial |
Comisaria de Familia | L - V 7:00 a.m. - 4:00 p.m. | Presencial |
Unidades de Mediación y Conciliación | L-V de 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial y virtual |
Facilitadores para el Acceso a la Justicia | V 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial |
Juzgado 33 Pequeñas Causas | L-V 8:00 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial |
Responsabilidad Penal Adolescente | V de 7:30 a.m a 4:00 p.m. | Presencial |
Referente: Valentina Giraldo González
Operadores y otros servicios | Horarios de atención | Tipo de atención |
Centro de Recepción e Información | L-V 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial y virtual |
Centros de radicación | L-V 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial y virtual |
Ruta Mujer | L-V 7:00 A.M. A 4:30 P.M. | Presencial |
Curso Pedagógico Código de Convivencia | L-V 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Virtual |
Comisaría de Familia | L-V 7:00 a.m. a 11:00 p.m. | Presencial |
Fiscalía General de la Nación | L-V 8:00 a.m. a 5:00 p.m. | Presencial |
ICBF | L-V 9:00 a.m. - 4:00 p.m. | Presencial |
Medicina Legal | L-V 7:00 a.m. - 03:00 p.m. | Presencial |
Receptores de Denuncia | L-V 8:00 a.m. a 5:00 p.m. | Presencial |
Consultorio Jurídico (Calendario Escolar) | L-V 7:30 a.m. - 4:00 p.m. | Virtual |
Secretaría de la Mujer | L-V 7:00 a.m. - 04:30 p.m. | Presencial |
Unidades de Mediación y Conciliación | L-V 7:30 a.m. - 4:00 p.m. | Presencial y virtual |
Facilitador para el Acceso a la Justicia | L-V 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial |
Referente: María Nayibe Díaz.
Operadores y otros servicios | Horario de atención | Tipo de atención |
Centro de Recepción e Información | L-V 7:30 a.m a 4:00 p.m. | Presencial y virtual |
Unidades de Mediación y Conciliación | L-V de 7:30 a.m. a 4:0 p.m. | Presencial y virtual |
Curso Pedagógico Código de Convivencia | L-V 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Virtual |
Fiscalía General de la Nación | L-V 8:00 a.m. a 5:00 p.m. | Presencial |
Receptor de denuncias | L - Mi - V de 8:00 a.m a 4:00 p.m. | Presencial |
Comisaria de Familia | L - V 7:00 a.m. -11:00 p.m. | Presencial |
Secretaría Distrital de la Mujer | L- M - Mi de 9:00 a.m. a 3:30 p.m. | Presencial |
Consultorio Jurídico (Calendario Escolar) | L-V 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Virtual |
Referente: Martiza León Díaz
Operadores y otros servicios | Horario de atención | Tipo de atención |
Centro de Recepción e Información | L-V 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial y virtual |
Unidades de Mediación y Conciliación | L-V 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial y virtual |
Curso Pedagógico Código de Convivencia | L-V 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial y virtual |
Comisaría de Familia | L-V 7:00 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial |
Secretaría Distrital de la Mujer | L - Mi - V 9:00 a.m. a 3:30 p.m. | Presencial |
Juzgado Pequeñas Causas | L-V 8:00 a.m. a 5:00 p.m. | Presencial |
Fiscalía General de la Nación | L-V 8:00 a.m. a 5:00 p.m. | Presencial |
Recepción de denuncias | L-V 8:00 a.m. a 5:00 p.m. | Presencial |
Consultorio Jurídico (Calendario Escolar) | L-V 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Virtual |
Referente: Marco Alejandro Gómez Eslava
Operadores y otros servicios | Horario de atención | Tipo de atención |
Centro de Recepción e Información | L-V 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial y virtual |
Unidad de Mediación y Conciliación | L-V 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial y virtual |
Centro de Radicación | L-V 7:00 a.m. a 4:30 p.m. | Presencial y virtual |
Facilitadores de Acceso a la Justicia | L-V 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial |
Semilleros | V 2:00 p.m. (una vez al mes) | Presencial |
Curso Pedagógico Código de Convivencia | L-V 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial y virtual |
Secretaría de la mujer | L- M - Mi de 8:00 a.m. a 3:30 p.m. J - V 8:00 a.m. a 3:30 p.m. | Presencial
virtual |
Comisaria de Familia | L-V 7:00 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial |
Inspección de Policía | L-V 7:00 a.m. a 4:30 p.m. | Presencial |
Fiscalía General de la Nación | L-V 8:00 a.m. a 5:00 p.m. | Presencial |
Recepción de Denuncias | L - M de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. | Presencial |
Consultorio Jurídica (Calendario Escolar) | L-V 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Virtual |
Referente: Jesús Herrera
Operadores y otros servicios | Horario de atención | Tipo de atención |
Centro de Recepción e Información | L-V 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial y virtual |
Unidades de Mediación y Conciliación | L-V 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial y virtual |
Semilleros de Acceso a la Justicia | J 2:00 p.m. (una vez al mes) | Presencial |
Código Pedagógico Código de Convivencia | L-V 7:00 a.m. a 4:30 p.m. | Virtual |
Receptor de denuncia | L - Mi - V de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. | Presencial |
Comsultorio Jurídico (Calendario Escolar) | L-V 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Virtual |
ICBF | L-V 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial |
Comisaria de Familia | L-V 7:00 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial |
Inspección de Policía | L-V 7:00 a.m. a 4:30 p.m. | Presencial |
Juzgado Pequeñas Causas | L-V 8:00 a.m. a 5:00 p.m. | Presencial |
Secretaría Distrital de la Mujer | M - Mi - J 9:00 a.m. a 3:30 p.m. J - V 9:00 a.m. a 3:30 p.m. | Presencial y virtual Virtual |
Fiscalía General de la Nación | L-V 8:00 a.m. a 5:00 p.m. | Presencial |
Referente: Jorge Verdugo
Operadores y otros servicios | Horario de atención | Tipo de atención |
Centro de Recepción e Información | L-V 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial y virtual |
Unidades de Mediación y Conciliación | L-V 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | temporalmente fuera de servicio |
Ruta Mujer | L-V 7:00 a.m. a 4:30 p.m. | Presencial |
Curso Pedagógico Código de Convivencia | L-V 7:00 a.m. a 4:30 p.m. | Virtual |
Comisaría de Familia | L-V 7:00 a.m. a 11:00 p.m. | Presencial |
Secretaría Distrital de la Mujer | L-V 7:00 a.m. a 4:30 p.m. | Presencial |
Juzgado de Pequeñas Causas | L-V 8:00 a.m. a 5:00 p.m. | Presencial |
Fiscalía General de la Nación | L-V 8:00 a.m. a 5:00 p.m. | Presencial |
Receptor de denuncia | L-V 8:00 a.m. a 5:00 p.m. | Presencial |
Consultorio Jurídico (Calendario Escolar) | L-V 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Virtual |
Medicina Legal | L-V 7:00 a.m. a 1:00 p.m. | Presencial |
ICBF | L-V 8:00 a.m. a 5:00 p.m. | Presencial |
Referente: Martha Sarmiento
Operadores y otros servicios | Horario de atención | Tipo de atención |
Centro de Recepción e Información | L-V 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial y virtual |
Unidades de Mediación y Conciliación | L-V 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial y virtual |
Curso Pedagógico Código de Convivencia | L-V 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial y virtual |
Comisaría de Familia | L-V 7:00 a.m. a 4:30 p.m. | Presencial |
Secretaría Distrital de la Mujer | M y J 9:00 a.m. a 3:30 p.m. | Presencial |
Juzgado de Pequeñas Causas | L-V 8:00 a.m. a 5:00 p.m. solo con cita previa | |
Fiscalía General de la Nación | L-V 8:00 a.m. a 5:00 p.m. | Presencial |
Receptor de denuncias | M y J 8:00 a.m. a 5:00 p.m. | Presencial |
Consultorio Jurídico | L-V 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Virtual |
Referente: Olga Lucía Monsalve Girón
Operadores y otros servicios | Horario de atención | Tipo de atención |
Centro de Recepción e Información | L-V 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial y virtual |
Unidades de Mediación y Conciliación | L-J7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial y virtual |
Curso Pedagógico Código de Convivencia | L-V 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial y virtual |
Comisaría de Familia | L-V 7:00 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial |
Facilitadores de Acceso a la Justicia | Mi 7:30 a.m a 4:00 p.m. | Presencial |
Secretaría Distrital de la Mujer | M - Mi - J 9:00 a.m. a 3:30 p.m. | Presencial |
Fiscalía General de la Nación | L-V 8:00 a.m. a 5:00 p.m. | Presencial |
Receptor de Denuncias | L y V 8:00 a.m. a 5:00 p.m. | Presencial |
Consultorio Jurídico | L-V 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Virtual |
Referente: Eduardo José Acuña
Operadores y otros servicios | Horario de atención | Tipo de atención |
Centro de Recepción e Información | L-V 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial y virtual |
Unidades de Mediación y Conciliación | L - M - Mi 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial y virtual |
Curso pedagógico Código de Convivencia | L-V 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial y virtual |
Comisaría de Familia | L-V 7:00 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial |
Inspección de Policía | L-V 7:00 a.m. a 4:30 p.m. | Presencial |
Secretaría Distrital de la Mujer | Mi y J, de 9:00 a.m. a 3:30 p.m. | Presencial |
Fiscalía General de la Nación | L-V 8:00 a.m. a 5:00 p.m. | Presencial |
Recepción de denuncias | M y J, 8:00 a.m. a 5:00 p.m. | Presencial |
Consultorio Jurídico (Calendario Escolar) | L-V 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Virtual |
Referente: Alex Bermeo Prieto
Operadores y otros servicios | Horario de atención | Tipo de atención |
Centro de Recepción e Información | L-V 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial y virtual |
Unidades de Mediación y Conciliación | L-V 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial y virtual |
Curso pedagógico código de Convivencia | L-V 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial y virtual |
Secretaría Distrital de la Mujer | M y J 9:00 a.m. a 3:30 p.m. | Presencial |
Fiscalía General de la Nación | L - J de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. V 8:00 a.m. a 5:00 p.m. | Presencial.
virtual |
Receptor de denuncias | L y J 8:00 a.m. a 5:00 p.m. | Presencial |
Consultorio Jurídico (Calendario Escolar) | L-V 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Virtual |
Referente: Diana Perea
Operadores y otros servicios | Horario de atención | Tipo de atención |
Centro de Recepción e Información | L-V 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial y virtual |
Unidades de Mediación y Conciliación | L-V 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial y virtual |
Ruta Mujer | L-V 7:00 a.m. a 4:30 p.m. | Presencial |
Curso Pedagógico Código de Convivencia | L-V 7:00 a.m. a 4:30 p.m. | Virtual |
Consultorio Jurídico (Calendario Escolar) | L - V 7:00 a.m. a 4:30 p.m. | Virtual |
Comisaria de Familia | L - V 7:00 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial |
Juzgado Pequeñas Causas | L-V 8:00 a.m. a 5:00 p.m. | Presencial |
Secretaría de la Mujer | L-V 7:00 a.m. a 4:00 p.m | Presencial |
Receptor de Denuncias | L-V 8:00 a.m. a 5:00 p.m. | Presencial |
Fiscalía General de la Nación | L-V 8:00 a.m. a 5:00 p.m. | Presencial |
Medicina Legal | L-V 9:00 a.m. a 3:00 p.m. | Presencial |
ICBF | L-V 8:00 a.m. a 5:00 p.m. | Presencial |
Referente: Joha Andrea Moreno Llano.
Operadores y otros servicios | Horario de atención | Tipo de atención |
Centro de Recepción e Información | L-V 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial y Virtual |
Unidades de Mediación y Conciliación | L-V 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial y Virtual |
Centros de Radicación | L 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial |
Facilitadores para el Acceso a la Justicia | L 7:30 a.m. a 4:00 p.m. M - V 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial Virtual |
Ruta Mujer | L - V 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial |
Juzgado de pequeñas causas | L-V 8:00 a.m. a 5:00 p.m. | Presencial y virtual |
Receptor de denuncia | L-V 8:00 a.m. a 5:00 p.m. | Presencial |
Medicina Legal | L-V 8:00 a.m. a 5:00 p.m. | Presencial |
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) | L-V 8:00 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial |
Referente: Maritza León.
Operadores y otros servicios | Horario de atención | Tipo de atención |
Comisaria de Familia | L - V 7:00 a.m. - 4:00 p.m. | Presencial |
Referente: Carolina Arévalo
Operadores y otros servicios | Horarios de atención | Tipo de atención |
Centro de Recepción e Información | L-V 7:00 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial |
Secretaría de la Mujer | L-M 10:00 a.m. - 01:30 p.m. | Presencial |
Unidades de Mediación y Conciliación | L-M-Mi 7:30 a.m. - 4:00 p.m. J-V 7:30 a.m. a 1:30 p.m. | Presencial |
Facilitador para el Acceso a la Justicia | L-V 7:30 a.m. a 4:30 p.m. | Presencial |