A continuación se presentan los canales para la atención al ciudadano para recibir peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de información.
Nombre | Vinculo |
---|---|
Designación Defensor del Ciudadano | Ir a la Designación Defensor del Ciudadano |
Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias | Ingrese aquí: Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias |
Glosario | ir al Glosario |
Carta de trato digno al usuario | ir a la carta de trato digno al usuario |
Guía ciudadana para la gestión de la PQRS | Ir a la guía ciudadana para la gestión de la PQRS |
Denuncias de Presuntos Actos de Corrupción | Ingrese aquí: Denuncias de Presuntos Actos de Corrupción. |
Lineamientos para la atención de denuncias por posibles actos de corrupción, y/o existencia de inhabilidades, incompatibilidades o conflicto de intereses y protección de identidad del denunciante. | Ir a lineamientos |
Notificación de respuestas a peticiones anónimas con domicilio desconocido, conforme al artículo 69 de la ley 1437 de 2011. |
Los Enlaces de Seguridad hacen parte del equipo territorial de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia. Son el vínculo directo entre la entidad y la comunidad, para articular acciones en temas de seguridad y convivencia en los barrios de Bogotá.
Los ciudadanos con el apoyo del equipo territorial, se vinculan al programa de Participación Ciudadana de la Secretaría, donde identifican las problemáticas de convivencia y seguridad que más afectan su entorno. Además, plantean acciones para solucionarlas, con el apoyo de la Policía Metropolitana de Bogotá y las entidades del Distrito.
Conoce aquí Enlace de Seguridad de tu localidad.Referente: Isabel Burgos
Operadores y otros servicios | Horario de atención | Tipo de atención |
Centro de Recepción e Información | L-V 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial y Virtual |
Unidades de Mediación y Conciliación | L-V 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial y Virtual |
Centros de Radicación | L-V 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial y virtual |
Facilitadores para el Acceso a la Justicia | L-V 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial |
Curso Pedagógico Código de Convivencia | L-V 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Virtual |
Comisaría de Familia | L-V 7:00 a.m. a 11:00 p.m. | Presencial |
Inspección de Policía | L-V 7:00 a.m. a 4:30 p.m. | Presencial |
Secretaría Distrital de la Mujer | L-V 7:00 a.m. a 4:30 p.m. | Presencial |
Fiscalía General de la Nación | L-V 8:00 a.m. a 5:00 p.m. | Presencial |
Consultorio Jurídico (Calendario Escolar) | L-V 7:00 a.m a 4:30 p.m. | Virtual |
Referente: Carolina Arévalo Garzón.
Operadores y otros servicios | Horario de atención | Tipo de atención |
Centro de Recepción e Información | L-V 7:30 a.m a 4:00 p.m. | Presencial |
Comisaria de Familia | L - V 7:00 a.m. - 4:00 p.m. | Presencial |
Unidades de Mediación y Conciliación | L-V de 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial y virtual |
Facilitadores para el Acceso a la Justicia | V 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial |
Juzgado 33 Pequeñas Causas | L-V 8:00 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial |
Responsabilidad Penal Adolescente | V de 7:30 a.m a 4:00 p.m. | Presencial |
Referente: Valentina Giraldo González
Operadores y otros servicios | Horarios de atención | Tipo de atención |
Centro de Recepción e Información | L-V 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial y virtual |
Centros de radicación | L-V 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial y virtual |
Ruta Mujer | L-V 7:00 A.M. A 4:30 P.M. | Presencial |
Curso Pedagógico Código de Convivencia | L-V 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Virtual |
Comisaría de Familia | L-V 7:00 a.m. a 11:00 p.m. | Presencial |
Fiscalía General de la Nación | L-V 8:00 a.m. a 5:00 p.m. | Presencial |
ICBF | L-V 9:00 a.m. - 4:00 p.m. | Presencial |
Medicina Legal | L-V 7:00 a.m. - 03:00 p.m. | Presencial |
Receptores de Denuncia | L-V 8:00 a.m. a 5:00 p.m. | Presencial |
Consultorio Jurídico (Calendario Escolar) | L-V 7:30 a.m. - 4:00 p.m. | Virtual |
Secretaría de la Mujer | L-V 7:00 a.m. - 04:30 p.m. | Presencial |
Unidades de Mediación y Conciliación | L-V 7:30 a.m. - 4:00 p.m. | Presencial y virtual |
Facilitador para el Acceso a la Justicia | L-V 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial |
Referente: María Nayibe Díaz.
Operadores y otros servicios | Horario de atención | Tipo de atención |
Centro de Recepción e Información | L-V 7:30 a.m a 4:00 p.m. | Presencial y virtual |
Unidades de Mediación y Conciliación | L-V de 7:30 a.m. a 4:0 p.m. | Presencial y virtual |
Curso Pedagógico Código de Convivencia | L-V 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Virtual |
Fiscalía General de la Nación | L-V 8:00 a.m. a 5:00 p.m. | Presencial |
Receptor de denuncias | L - Mi - V de 8:00 a.m a 4:00 p.m. | Presencial |
Comisaria de Familia | L - V 7:00 a.m. -11:00 p.m. | Presencial |
Secretaría Distrital de la Mujer | L- M - Mi de 9:00 a.m. a 3:30 p.m. | Presencial |
Consultorio Jurídico (Calendario Escolar) | L-V 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Virtual |
Referente: Martiza León Díaz
Operadores y otros servicios | Horario de atención | Tipo de atención |
Centro de Recepción e Información | L-V 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial y virtual |
Unidades de Mediación y Conciliación | L-V 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial y virtual |
Curso Pedagógico Código de Convivencia | L-V 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial y virtual |
Comisaría de Familia | L-V 7:00 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial |
Secretaría Distrital de la Mujer | L - Mi - V 9:00 a.m. a 3:30 p.m. | Presencial |
Juzgado Pequeñas Causas | L-V 8:00 a.m. a 5:00 p.m. | Presencial |
Fiscalía General de la Nación | L-V 8:00 a.m. a 5:00 p.m. | Presencial |
Recepción de denuncias | L-V 8:00 a.m. a 5:00 p.m. | Presencial |
Consultorio Jurídico (Calendario Escolar) | L-V 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Virtual |
Referente: Marco Alejandro Gómez Eslava
Operadores y otros servicios | Horario de atención | Tipo de atención |
Centro de Recepción e Información | L-V 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial y virtual |
Unidad de Mediación y Conciliación | L-V 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial y virtual |
Centro de Radicación | L-V 7:00 a.m. a 4:30 p.m. | Presencial y virtual |
Facilitadores de Acceso a la Justicia | L-V 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial |
Semilleros | V 2:00 p.m. (una vez al mes) | Presencial |
Curso Pedagógico Código de Convivencia | L-V 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial y virtual |
Secretaría de la mujer | L- M - Mi de 8:00 a.m. a 3:30 p.m. J - V 8:00 a.m. a 3:30 p.m. | Presencial
virtual |
Comisaria de Familia | L-V 7:00 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial |
Inspección de Policía | L-V 7:00 a.m. a 4:30 p.m. | Presencial |
Fiscalía General de la Nación | L-V 8:00 a.m. a 5:00 p.m. | Presencial |
Recepción de Denuncias | L - M de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. | Presencial |
Consultorio Jurídica (Calendario Escolar) | L-V 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Virtual |
Referente: Jesús Herrera
Operadores y otros servicios | Horario de atención | Tipo de atención |
Centro de Recepción e Información | L-V 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial y virtual |
Unidades de Mediación y Conciliación | L-V 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial y virtual |
Semilleros de Acceso a la Justicia | J 2:00 p.m. (una vez al mes) | Presencial |
Código Pedagógico Código de Convivencia | L-V 7:00 a.m. a 4:30 p.m. | Virtual |
Receptor de denuncia | L - Mi - V de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. | Presencial |
Comsultorio Jurídico (Calendario Escolar) | L-V 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Virtual |
ICBF | L-V 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial |
Comisaria de Familia | L-V 7:00 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial |
Inspección de Policía | L-V 7:00 a.m. a 4:30 p.m. | Presencial |
Juzgado Pequeñas Causas | L-V 8:00 a.m. a 5:00 p.m. | Presencial |
Secretaría Distrital de la Mujer | M - Mi - J 9:00 a.m. a 3:30 p.m. J - V 9:00 a.m. a 3:30 p.m. | Presencial y virtual Virtual |
Fiscalía General de la Nación | L-V 8:00 a.m. a 5:00 p.m. | Presencial |
Referente: Jorge Verdugo
Operadores y otros servicios | Horario de atención | Tipo de atención |
Centro de Recepción e Información | L-V 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial y virtual |
Unidades de Mediación y Conciliación | L-V 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | temporalmente fuera de servicio |
Ruta Mujer | L-V 7:00 a.m. a 4:30 p.m. | Presencial |
Curso Pedagógico Código de Convivencia | L-V 7:00 a.m. a 4:30 p.m. | Virtual |
Comisaría de Familia | L-V 7:00 a.m. a 11:00 p.m. | Presencial |
Secretaría Distrital de la Mujer | L-V 7:00 a.m. a 4:30 p.m. | Presencial |
Juzgado de Pequeñas Causas | L-V 8:00 a.m. a 5:00 p.m. | Presencial |
Fiscalía General de la Nación | L-V 8:00 a.m. a 5:00 p.m. | Presencial |
Receptor de denuncia | L-V 8:00 a.m. a 5:00 p.m. | Presencial |
Consultorio Jurídico (Calendario Escolar) | L-V 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Virtual |
Medicina Legal | L-V 7:00 a.m. a 1:00 p.m. | Presencial |
ICBF | L-V 8:00 a.m. a 5:00 p.m. | Presencial |
Referente: Martha Sarmiento
Operadores y otros servicios | Horario de atención | Tipo de atención |
Centro de Recepción e Información | L-V 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial y virtual |
Unidades de Mediación y Conciliación | L-V 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial y virtual |
Curso Pedagógico Código de Convivencia | L-V 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial y virtual |
Comisaría de Familia | L-V 7:00 a.m. a 4:30 p.m. | Presencial |
Secretaría Distrital de la Mujer | M y J 9:00 a.m. a 3:30 p.m. | Presencial |
Juzgado de Pequeñas Causas | L-V 8:00 a.m. a 5:00 p.m. solo con cita previa | |
Fiscalía General de la Nación | L-V 8:00 a.m. a 5:00 p.m. | Presencial |
Receptor de denuncias | M y J 8:00 a.m. a 5:00 p.m. | Presencial |
Consultorio Jurídico | L-V 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Virtual |
Referente: Olga Lucía Monsalve Girón
Operadores y otros servicios | Horario de atención | Tipo de atención |
Centro de Recepción e Información | L-V 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial y virtual |
Unidades de Mediación y Conciliación | L-J7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial y virtual |
Curso Pedagógico Código de Convivencia | L-V 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial y virtual |
Comisaría de Familia | L-V 7:00 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial |
Facilitadores de Acceso a la Justicia | Mi 7:30 a.m a 4:00 p.m. | Presencial |
Secretaría Distrital de la Mujer | M - Mi - J 9:00 a.m. a 3:30 p.m. | Presencial |
Fiscalía General de la Nación | L-V 8:00 a.m. a 5:00 p.m. | Presencial |
Receptor de Denuncias | L y V 8:00 a.m. a 5:00 p.m. | Presencial |
Consultorio Jurídico | L-V 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Virtual |
Referente: Eduardo José Acuña
Operadores y otros servicios | Horario de atención | Tipo de atención |
Centro de Recepción e Información | L-V 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial y virtual |
Unidades de Mediación y Conciliación | L - M - Mi 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial y virtual |
Curso pedagógico Código de Convivencia | L-V 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial y virtual |
Comisaría de Familia | L-V 7:00 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial |
Inspección de Policía | L-V 7:00 a.m. a 4:30 p.m. | Presencial |
Secretaría Distrital de la Mujer | Mi y J, de 9:00 a.m. a 3:30 p.m. | Presencial |
Fiscalía General de la Nación | L-V 8:00 a.m. a 5:00 p.m. | Presencial |
Recepción de denuncias | M y J, 8:00 a.m. a 5:00 p.m. | Presencial |
Consultorio Jurídico (Calendario Escolar) | L-V 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Virtual |
Referente: Alex Bermeo Prieto
Operadores y otros servicios | Horario de atención | Tipo de atención |
Centro de Recepción e Información | L-V 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial y virtual |
Unidades de Mediación y Conciliación | L-V 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial y virtual |
Curso pedagógico código de Convivencia | L-V 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial y virtual |
Secretaría Distrital de la Mujer | M y J 9:00 a.m. a 3:30 p.m. | Presencial |
Fiscalía General de la Nación | L - J de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. V 8:00 a.m. a 5:00 p.m. | Presencial.
virtual |
Receptor de denuncias | L y J 8:00 a.m. a 5:00 p.m. | Presencial |
Consultorio Jurídico (Calendario Escolar) | L-V 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Virtual |
Referente: Diana Perea
Operadores y otros servicios | Horario de atención | Tipo de atención |
Centro de Recepción e Información | L-V 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial y virtual |
Unidades de Mediación y Conciliación | L-V 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial y virtual |
Ruta Mujer | L-V 7:00 a.m. a 4:30 p.m. | Presencial |
Curso Pedagógico Código de Convivencia | L-V 7:00 a.m. a 4:30 p.m. | Virtual |
Consultorio Jurídico (Calendario Escolar) | L - V 7:00 a.m. a 4:30 p.m. | Virtual |
Comisaria de Familia | L - V 7:00 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial |
Juzgado Pequeñas Causas | L-V 8:00 a.m. a 5:00 p.m. | Presencial |
Secretaría de la Mujer | L-V 7:00 a.m. a 4:00 p.m | Presencial |
Receptor de Denuncias | L-V 8:00 a.m. a 5:00 p.m. | Presencial |
Fiscalía General de la Nación | L-V 8:00 a.m. a 5:00 p.m. | Presencial |
Medicina Legal | L-V 9:00 a.m. a 3:00 p.m. | Presencial |
ICBF | L-V 8:00 a.m. a 5:00 p.m. | Presencial |
Referente: Joha Andrea Moreno Llano.
Operadores y otros servicios | Horario de atención | Tipo de atención |
Centro de Recepción e Información | L-V 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial y Virtual |
Unidades de Mediación y Conciliación | L-V 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial y Virtual |
Centros de Radicación | L 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial |
Facilitadores para el Acceso a la Justicia | L 7:30 a.m. a 4:00 p.m. M - V 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial Virtual |
Ruta Mujer | L - V 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial |
Juzgado de pequeñas causas | L-V 8:00 a.m. a 5:00 p.m. | Presencial y virtual |
Receptor de denuncia | L-V 8:00 a.m. a 5:00 p.m. | Presencial |
Medicina Legal | L-V 8:00 a.m. a 5:00 p.m. | Presencial |
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) | L-V 8:00 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial |
Referente: Maritza León.
Operadores y otros servicios | Horario de atención | Tipo de atención |
Comisaria de Familia | L - V 7:00 a.m. - 4:00 p.m. | Presencial |
Referente: Carolina Arévalo
Operadores y otros servicios | Horarios de atención | Tipo de atención |
Centro de Recepción e Información | L-V 7:00 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial |
Secretaría de la Mujer | L-M 10:00 a.m. - 01:30 p.m. | Presencial |
Unidades de Mediación y Conciliación | L-M-Mi 7:30 a.m. - 4:00 p.m. J-V 7:30 a.m. a 1:30 p.m. | Presencial |
Facilitador para el Acceso a la Justicia | L-V 7:30 a.m. a 4:30 p.m. | Presencial |