A continuación se presentan los canales para la atención al ciudadano para recibir peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de información.
Nombre | Vinculo |
---|---|
Designación Defensor del Ciudadano | Ir a la Designación Defensor del Ciudadano |
Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias | Ingrese aquí: Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias |
Glosario | ir al Glosario |
Carta de trato digno al usuario | ir a la carta de trato digno al usuario |
Guía ciudadana para la gestión de la PQRS | Ir a la guía ciudadana para la gestión de la PQRS |
Denuncias de Presuntos Actos de Corrupción | Ingrese aquí: Denuncias de Presuntos Actos de Corrupción. |
Lineamientos para la atención de denuncias por posibles actos de corrupción, y/o existencia de inhabilidades, incompatibilidades o conflicto de intereses y protección de identidad del denunciante. | Ir a lineamientos |
Notificación de respuestas a peticiones anónimas con domicilio desconocido, conforme al artículo 69 de la ley 1437 de 2011. |
Los Enlaces de Seguridad hacen parte del equipo territorial de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia. Son el vínculo directo entre la entidad y la comunidad, para articular acciones en temas de seguridad y convivencia en los barrios de Bogotá.
Los ciudadanos con el apoyo del equipo territorial, se vinculan al programa de Participación Ciudadana de la Secretaría, donde identifican las problemáticas de convivencia y seguridad que más afectan su entorno. Además, plantean acciones para solucionarlas, con el apoyo de la Policía Metropolitana de Bogotá y las entidades del Distrito.
Conoce aquí Enlace de Seguridad de tu localidad.Referente: Isabel Burgos Olarte
Operadores y otros servicios | Horario de atención | Tipo de atención |
Centro de Recepción e Información | L-V 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial Atención por el canal virtual |
Unidades de Mediación y Conciliación | L-V 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial |
Centros de Radicación | L-V 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial |
Facilitadores para el Acceso a la Justicia | L-V 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial |
Comisaría de Familia | L-V 7:00 a.m. a 11:00 p.m. | Presencial |
Inspección de Policía | L-V 7:00 a.m. a 4:30 p.m. | Presencial |
Secretaría Distrital de la Mujer | L-V 8:00 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial |
Fiscalía General de la Nación | L-V 8:00 a.m. a 5:00 p.m. | Presencial |
Receptor de denuncias | L - V 8:00 a.m. a 5:00 p.m. | Virtual |
Consultorio Jurídico | L - V 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Atención por el canal virtual Calendario escolar (Enero a mayo y agosto a diciembre) |
Referente: Carolina Arévalo Garzón.
Operadores y otros servicios | Horario de atención | Tipo de atención |
Centro de Recepción e Información | L-V 7:30 a.m a 4:00 p.m. | Presencial Atención por el canal virtual |
Unidades de Mediación y Conciliación | L-V de 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial |
Facilitadores para el Acceso a la Justicia | L y J 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial (Requiere agendamiento) |
Ruta Mujer | L - V 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial |
Curso pedagógico Código de Convivencia | L - V 7:30 A.M. A 4:00 P.M. | Presencial |
Comisaría de Familia | L - V 7:00 a.m. - 4:00 p.m. | Presencial |
Secretaría Distrital de la Mujer | L y Mi 8:30 a.m. a 3:00 p.m. | Presencial |
Juzgado de Pequeñas Causas | L-V 8:00 a.m. a 5:00 p.m. | Presencial |
Fiscalía General de la Nación | L-V 8:00 a.m. a 5:00 p.m. | Presencial |
Receptor de Denuncias | L - Mi 8:00 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial |
Consultorio Jurídico (Calendario Escolar) | Viernes 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Atención por el canal virtual Calendario escolar (Enero a mayo y agosto a diciembre) |
Asuntos Étnicos | Atención con cita previa | Presencial |
Responsabilidad Penal Adolescente | Atención con cita previa | Presencial |
Referente: Valentina Giraldo González
Operadores y otros servicios | Horarios de atención | Tipo de atención |
Centro de Recepción e Información | L-V 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial Atención por el canal virtual |
Unidades de Mediación y Conciliación | L-V 7:30 a.m. - 4:00 p.m. | Presencial |
Centros de radicación | L-V 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial |
Facilitador para el Acceso a la Justicia | L-V 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial |
Protocolo de Atención de niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia | L - V 7:00 a.m. a 4:30 p.m. | Presencial |
Ruta Mujer | L-V 7:00 A.M. A 4:30 P.M. | Presencial |
Comisaría de Familia | L-V 7:00 a.m. a 11:00 p.m. | Presencial |
Secretaría de la Mujer | L-V 7:00 a.m. - 04:30 p.m. | Presencial |
Juzgado de Pequeñas Causas | L - V 8:00 a.m. a 5:00 p.m. | Presencial |
Fiscalía General de la Nación | L-V 8:00 a.m. a 5:00 p.m. | Presencial |
Receptores de Denuncia | L-V 8:00 a.m. a 5:00 p.m. | Presencial |
Consultorio Jurídico (Calendario Escolar) | L-V 7:30 a.m. - 4:00 p.m. | Atención por el canal virtual Calendario escolar (Enero a mayo y agosto a diciembre) |
Medicina Legal | L-V 7:00 a.m. - 01:00 p.m. | Presencial |
ICBF | L-V 8:00 a.m. - 5:00 p.m. | Presencial |
Referente: María Mercedes Córdoba Barbosa.
Operadores y otros servicios | Horario de atención | Tipo de atención |
Centro de Recepción e Información | L-V 7:30 a.m a 4:00 p.m. | Presencial Atención por el canal virtual |
Unidades de Mediación y Conciliación | L-V de 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial |
Facilitadores de Acceso a la Justicia | L, Mi, V 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial (Requiere agendamiento previo) |
Curso Pedagógico Código de Convivencia | L-V 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial |
Comisaria de Familia | L - V 7:00 a.m. a 11:00 p.m. | Presencial |
Secretaría Distrital de la Mujer | L - J de 9:00 a.m. a 3:30 p.m. Viernes 9:00 a.m. a 3:30 p.m. virtual | Presencial y virtual |
Fiscalía General de la Nación | L-V 8:00 a.m. a 5:00 p.m. | Presencial |
Receptor de denuncias | L - Mi - V de 8:00 a.m a 5:00 p.m. | Presencial |
Consultorio Jurídico | L - V 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Atención por el canal virtual Calendario escolar (Enero a mayo y agosto a diciembre) |
Medicina Legal | L - V 7:30 a.m. a 1:00 p.m. | Presencial (Actualmente no se encuentra disponible) |
Referente: Maritza de León Díaz
Operadores y otros servicios | Horario de atención | Tipo de atención |
Centro de Recepción e Información | L-V 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial Atención por el canal Virtual |
Unidades de Mediación y Conciliación | L-V 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial |
Facilitadores de Acceso a la Justicia | M y J 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial (Requiere agendamiento previo) |
Ruta Mujer | L - V 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial |
Curso Pedagógico Código de Convivencia | L-V 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial |
Comisaría de Familia | L-V 7:00 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial |
Secretaría Distrital de la Mujer | L - V 8:00 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial |
Juzgado Pequeñas Causas | L-V 8:00 a.m. a 5:00 p.m. | Presencial y virtual |
Fiscalía General de la Nación | L-V 8:00 a.m. a 5:00 p.m. | Presencial |
Recepción de denuncias | L-V 8:00 a.m. a 5:00 p.m. | Presencial |
Consultorio Jurídico (Calendario Escolar) | Lunes de 12:30 a 5:30 p.m. presencial
L-V 7:30 a.m. a 4:00 p.m. virtual | Presencial
Atención por el canal Virtual Calendario escolar (Enero a mayo y agosto a diciembre) |
Medicina Legal | L - V 7:30 a.m. a 1:00 p.m. | Presencial (Actualmente no se encuentra disponible) |
Referente: Marco Alejandro Gómez Eslava
Operadores y otros servicios | Horario de atención | Tipo de atención |
Centro de Recepción e Información | L-V 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial Atención por el canal virtual |
Unidad de Mediación y Conciliación | L-V 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial |
Centros de Radicación | L - V 7:00 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial |
Facilitadores de Acceso a la Justicia | L y Mi 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial (Requiere previo agendamiento) |
Curso Pedagógico Código de Convivencia | L-V 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial |
Comisaría de Familia | L - V 7:00 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial |
Casa del Consumidor | Miércoles 9:00 a.m. a 3:00 p.m. | Presencial |
Inspección de Policía | L - V 7:00 a.m. a 4:30 p.m. | Presencial |
Secretaría Distrital de la Mujer | L - J 8:00 a.m. a 3:30 p.m. Presencial
8:00 a.m. a 3:30 p.m. Virtual | Presencial y virtual |
Fiscalía General de la Nación | L - V 8:00 a.m. a 5:00 p.m. | Presencial |
Receptor de Denuncias | J - V 8:00 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial |
Consultorio Jurídico (Calendario Escolar) | L - V 7:30 a.m. a 12:30 p.m. Presencial Mi 7:30 a.m. a 4:00 p.m. Presencial
L - V 7:30 a.m. a 4:00 p.m. Virtual | Calendario escolar (Enero a mayo y agosto a diciembre) |
Referente: Jose de Jesús Herrera Roa
Operadores y otros servicios | Horario de atención | Tipo de atención |
Centro de Recepción e Información | L-V 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial Atención por el canal virtual |
Unidades de Mediación y Conciliación | L-V 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial |
Facilitadores de Acceso a la Justicia | M y J 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial (Requiere agendamiento) |
Ruta Mujer | L - V 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial |
Comisaria de Familia | L-V 7:00 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial |
Inspección de Policía | L-V 7:00 a.m. a 4:30 p.m. | Presencial |
Secretaría Distrital de la Mujer | L - V 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial |
Juzgado Pequeñas Causas | L-V 8:00 a.m. a 5:00 p.m. | Presencial |
Fiscalía General de la Nación | L-V 8:00 a.m. a 5:00 p.m. | Presencial |
Receptor de denuncia | L, Mi, V de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. | Presencial |
Consultorio Jurídico | L - V 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Atención por el canal virtual Calendario escolar (Enero a mayo y agosto a diciembre) |
Medicina Legal | L - V 7:30 a.m. a 1:00 p.m. | Presencial (Actualmente no se encuentra disponible) |
ICBF | L-V 8:00 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial |
Referente: Diana Marcela Santos Parra
Operadores y otros servicios | Horario de atención | Tipo de atención |
Centro de Recepción e Información | L-V 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial Atención por el canal virtual |
Unidades de Mediación y Conciliación | L-V 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial |
Facilitadores de Acceso a la Justicia | Miércoles 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial (Requiere agendamiento previo) |
Ruta Mujer | L-V 7:00 a.m. a 4:30 p.m. | Presencial |
Comisaría de Familia | L-V 7:00 a.m. a 11:00 p.m. | Presencial |
Secretaría Distrital de la Mujer | L-V 7:00 a.m. a 4:30 p.m. | Presencial |
Juzgado de Pequeñas Causas | L-V 8:00 a.m. a 5:00 p.m. | Presencial |
Fiscalía General de la Nación | L-V 8:00 a.m. a 5:00 p.m. | Presencial |
Receptor de denuncia | L-V 8:00 a.m. a 5:00 p.m. | Presencial |
Consultorio Jurídico (Calendario Escolar) | L-V 12:00 m. a 5:00 p.m. Presencial L - V 7:30 a.m. a 4:00 p.m. Virtual | Presencial
Calendario Escolar (Enero a mayo y agosto a diciembre) |
ICBF | L-V 8:00 a.m. a 5:00 p.m. | Presencial |
Referente: Martha Yanet Sarmiento León
Operadores y otros servicios | Horario de atención | Tipo de atención |
Centro de Recepción e Información | L-V 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial Atención por el canal virtual |
Unidades de Mediación y Conciliación | L-V 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial |
Facilitadores de Acceso a la Justicia | L, Mi, V 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial (Requiere agendamiento previo) |
Curso Pedagógico Código de Convivencia | L-V 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial y virtual |
Secretaría Distrital de la Mujer | L, M, Mi 9:00 a.m. a 3:30 p.m. Presencial J - V 9:00 a.m. a 3:30 p.m. Virtual | Presencial |
Juzgado de Pequeñas Causas | L-J 8:00 a.m. a 5:00 p.m. presencial V 8:00 a.m a 5:00 p.m. Virtual | Presencial |
Fiscalía General de la Nación | L-V 8:00 a.m. a 5:00 p.m. | Presencial |
Receptor de denuncias | J y V 8:00 a.m a 5:00 p.m. | Presencial |
Consultorio Jurídico | L - V 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Atención por el canal virtual Calendario escolar (Enero a mayo y agosto a diciembre) |
Referente: Olga Lucía Monsalve Girón
Operadores y otros servicios | Horario de atención | Tipo de atención |
Centro de Recepción e Información | L-V 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial Atención por el canal virtual |
Unidades de Mediación y Conciliación | L-J 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial |
Comisaría de Familia | L-V 7:00 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial |
Facilitadores de Acceso a la Justicia | M y V 7:30 a.m a 4:00 p.m. | Presencial (Requiere agendamiento) |
Fiscalía General de la Nación | L-V 8:00 a.m. a 5:00 p.m. | Presencial |
Receptor de Denuncias | L - V 8:00 a.m. a 5:00 p.m. | Presencial (Actualmente no disponible) |
Consultorio Jurídico (Calendario Escolar) | L-V 7:30 a.m. a 4:00 p.m. virtual | Atención por el canal virtual Calendario escolar (Enero a mayo y agosto a diciembre) |
Referente: Iván Guillermo Mendoza Ramírez
Operadores y otros servicios | Horario de atención | Tipo de atención |
Centro de Recepción e Información | L-V 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial Atención por el canal virtual |
Unidades de Mediación y Conciliación | L - J 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial (Se requiere agendamiento) |
Facilitadores para el Acceso a la Justicia | Martes de 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial (Se requiere agendamiento) |
Curso pedagógico Código de Convivencia | L-V 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial |
Comisaría de Familia | L-V 7:00 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial |
Inspección de Policía | L-V 7:00 a.m. a 4:30 p.m. | Presencial |
Secretaría Distrital de la Mujer | L - J 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial |
Fiscalía General de la Nación | L-V 8:00 a.m. a 5:00 p.m. | Presencial |
Recepción de denuncias | Martes 8:00 a.m. a 5:00 p.m. | Presencial |
Consultorio Jurídico | L - V 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Atención por el canal virtual Calendario escolar (Enero a mayo y agosto a diciembre) |
Referente: Alex Bermeo Prieto
Operadores y otros servicios | Horario de atención | Tipo de atención |
Centro de Recepción e Información | L-V 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial Atención por el canal virtual |
Unidades de Mediación y Conciliación | L-V 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial |
Facilitadores de Acceso a la Justicia | Jueves 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial |
Secretaría Distrital de la Mujer | L, M, J, V 7:30 a.m. a 4:00 p.m. Virtual: miércoles WhatsApp (Línea Púrpura) 300 755 1846 | Presencial y virtual |
Fiscalía General de la Nación | L - V 8:00 a.m. a 4:00 p.m. |
Presencial |
Receptor de denuncias | M y J 8:00 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial |
Consultorio Jurídico | L - V 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Atención por el canal virtual Calendario escolar (Enero a mayo y agosto a diciembre) |
Referente: Marco Alejandro Gómez Eslava
Operadores y otros servicios | Horario de atención | Tipo de atención |
Centro de Recepción e Información | L-V 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial Atención por el canal virtual |
Unidades de Mediación y Conciliación | L-V 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial |
Facilitadores de Acceso a la Justicia | Jueves 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial (Requiere agendamiento previo) |
Ruta Mujer | L-V 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial |
Curso Pedagógico Código de Convivencia | L-V 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial |
Comisaria de Familia | L - V 7:00 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial |
Secretaría de la Mujer | L-V 7:30 a.m. a 4:00 p.m | Presencial |
Juzgado Pequeñas Causas | L-V 8:00 a.m. a 5:00 p.m. | Presencial y virtual |
Fiscalía General de la Nación | L-V 8:00 a.m. a 5:00 p.m. | Presencial |
Receptor de Denuncias | L-V 8:00 a.m. a 5:00 p.m. | Presencial |
Consultorio Jurídico (Calendario Escolar) | M 8:00 a.m. a 12:30 p.m. - presencial Mi 12:00 p.m. a 4:00 p.m. - presencial
L - V 7:30 a.m. a 4:00 p.m. - virtual |
Presencial
Atención por el canal virtual Calendario escolar (Enero a mayo y agosto a diciembre) |
Medicina Legal | L-V 7:00 a.m. a 1:00 p.m. | Presencial |
ICBF | L-V 8:00 a.m. a 5:00 p.m. | Presencial |
Referente: María Camila Monroy Muñoz.
Operadores y otros servicios | Horario de atención | Tipo de atención |
Centro de Recepción e Información | L-V 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial Atención por el canal virtual |
Unidades de Mediación y Conciliación | L-V 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial |
Facilitadores para el Acceso a la Justicia | Miércoles 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial |
Ruta Mujer | L - V 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial |
Comisaría de Familia | L - V 7:00 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial |
Secretaría Distrital de la Mujer | L - V 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial |
Juzgado de pequeñas causas | L-V 8:00 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial |
Fiscalía General de la Nación | L - V 8:00 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial |
Receptor de denuncia | L-V 8:00 a.m. a 5:00 p.m. | Presencial |
Consultorio Jurídico | L - V 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Atención por el canal virtual Calendario escolar (Enero a mayo y agosto a diciembre) |
Medicina Legal | L-V 8:00 a.m. a 1:00 p.m. | Presencial |
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) | L-V 8:00 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial |
Referente: Maria Nayibe Díaz López
Operadores y otros servicios | Horario de atención | Tipo de atención |
Centro de Recepción e Información | L - V 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial Atención por el canal virtual |
Unidades de Mediación y Conciliación | L - V 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial |
Facilitadores de Acceso a la Justicia | L y Mi 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial (Requiere previo agendamiento) |
Curso Pedagógico Código de Convivencia | L - V 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial |
Comisaría de Familia | L - V 7:00 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial |
Consultorio Jurídico | L - V 7:30 a.m. a 4:00 p.m. Virtual | Atención por el canal virtual Calendario escolar (Enero a mayo y agosto a diciembre) |
Casa del Consumidor | Miércoles 9:00 a.m. a 3:00 p.m | Presencial |
Referente: Diana Marcela Santos Parra
Operadores y otros servicios | Horarios de atención | Tipo de atención |
Centro de Recepción e Información | L-V 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial Atención por el canal virtual |
Unidades de Mediación y Conciliación | L - V 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial |
Facilitador para el Acceso a la Justicia | Mi y V 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial (Requiere agendamiento) |
Secretaría Distrital de la Mujer | L - V 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial |
Consultorio Jurídico | L - V 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Atención por el canal virtual Calendario escolar (Enero a mayo y agosto a diciembre) |