Referente: Johanna Andrea Rativa Martínez
Operadores y otros servicios | Horario de atención | Tipo de atención |
Centro de Recepción e Información | L-V 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial Atención por el canal virtual |
Unidades de Mediación y Conciliación | L-V 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial |
Facilitadores de Acceso a la Justicia | Miércoles 7:30 a.m. a 4:00 p.m. | Presencial (Requiere agendamiento previo) |
Ruta Mujer | L-V 7:00 a.m. a 4:30 p.m. | Presencial |
Comisaría de Familia | L-V 7:00 a.m. a 11:00 p.m. | Presencial |
Secretaría Distrital de la Mujer | L-V 7:00 a.m. a 4:30 p.m. | Presencial |
Juzgado de Pequeñas Causas | L-V 8:00 a.m. a 5:00 p.m. | Presencial |
Fiscalía General de la Nación | L-V 8:00 a.m. a 5:00 p.m. | Presencial |
Receptor de denuncia | L-V 8:00 a.m. a 5:00 p.m. | Presencial |
Medicina Legal | L-M-V 7:00 a.m. a 1:00 p.m. | Presencial |
Consultorio Jurídico (Calendario Escolar) | L-V 12:00 m. a 5:00 p.m. Presencial L - V 7:30 a.m. a 4:00 p.m. Virtual | Presencial
Calendario Escolar (Enero a mayo y agosto a diciembre) |
ICBF | L-V 8:00 a.m. a 5:00 p.m. | Presencial |